您好,歡迎來到廣東艾思荔檢測儀器有限公司!
Product center
更新日期:2024-09-18
點(diǎn)擊次數(shù):1743
簡要描述:產(chǎn)品廣泛用于:電子、電器、連接器、五金、LED、LCD、模組、模塊、手機(jī)、塑膠、顯示器、二三極管、機(jī)箱、電鍍、插頭、電線、IC、磁鐵、線路板、馬達(dá)、電機(jī)、汽車配件、家電、通信、化工、科研、航天、模組、家具、主板、集成電路、太陽能光伏等領(lǐng)域。
沖擊碰撞試驗(yàn)機(jī),加速度沖擊試驗(yàn),加速度沖擊試驗(yàn)機(jī)廠家,機(jī)械沖擊試驗(yàn)機(jī),沖擊碰撞試驗(yàn)機(jī)價格
性能特點(diǎn):![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
型 號 | SS-2 | SS-5 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-300 | ||
大負(fù)荷(Kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
臺面尺寸(mm×mm) | 116×100 | 200×200 | 300×350 | 480×500 | 480×500 | 650×800 | 800×960 | 1050×1200 | |
沖擊峰值加 速度(m/s2) | 半正弧波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 | |
梯形波 | —— | —— | 150-100 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | ||
後峰鋸齒波 | —— | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | ||
脈沖持續(xù) 時間(ms) | 半正弧波 | 11-0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30—1 | 30-2 | 30-6 | |
梯形波 | —— | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
後峰鋸齒波 | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
驅(qū)動方式 | 機(jī)械驅(qū)動 | 液壓驅(qū)動 |
東莞艾思荔檢測儀器有限公司---環(huán)境試驗(yàn)箱、力學(xué)試驗(yàn)設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)廠家
:、李